آمار مبتلایان استان ها و شهرستان ها
آمار مبتلایان عضو انجمن های ام اس کلیه استانها و شهرستانها تا بهمن ۹۶.

آمار مبتلایان عضو انجمن های ام اس کلیه استانها و شهرستانها تا بهمن ۹۶ | |||
---|---|---|---|
ردیف | نام استان | شهر | تعداد بیماران |
1 | آذربایجان شرقی | تبریز | 3662 |
2 | آذربایجان غربی | ارومیه | 3830 |
3 | اردبیل | اردبیل | 1100 |
4 | اصفهان | اصفهان | 5236 |
5 | اصفهان | کاشان | 86 |
6 | البرز | کرج | 2154 |
7 | تهران | تهران وحومه | 18500 |
8 | بوشهر | بوشهر | 520 |
9 | چهارمحال و بختیاری | بروجن | 122 |
10 | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | 1100 |
11 | خراسان جنوبی | بیرجند | 109 |
12 | خراسان رضوی | مشهد | 3210 |
13 | خراسان رضوی | قوچان | 80 |
14 | خراسان رضوی | تربت حیدریه | 169 |
15 | خراسان رضوی | نیشابور | 120 |
16 | خراسان شمالی | بجنورد | 332 |
17 | خوزستان | اهواز | 2283 |
18 | خوزستان | دزفول | 400 |
19 | خوزستان | شوشتر | 72 |
20 | زنجان | زنجان | 704 |
21 | سمنان | سمنان | 275 |
22 | سیستان و بلوچستان | زاهدان | 609 |
23 | فارس | شیراز | 6492 |
24 | فارس | جهرم | 270 |
25 | فارس | لارستان | 224 |
26 | فارس | فسا | 314 |
ردیف | نام استان | شهر | تعداد بیماران |
27 | قم | قم | 1131 |
28 | کردستان | سنندج | 582 |
29 | کردستان | سقز | 156 |
30 | کرمان | کرمان | 1520 |
31 | کرمانشاه | کرمانشاه | 2038 |
32 | کهکیلویه و بویراحمد | یاسوج | 495 |
33 | گلستان | گرگان | 490 |
34 | گیلان | رشت | 1634 |
35 | لرستان | خرم آباد | 700 |
36 | لرستان | بروجرد | 475 |
37 | مازندران | ساری | 1986 |
38 | مازندران | آمل | 237 |
39 | مازندران | تنکابن | 134 |
40 | مازندران | چالوس | 187 |
41 | مرکزی | اراک | 1753 |
42 | مرکزی | تفرش | 20 |
43 | مرکزی | ساوه | 286 |
44 | همدان | همدان | 1385 |
45 | یزد | یزد | 1010 |
جمع کل | 68192 |
نظر شما :